标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
LY/T 1611-2023 | 地板基材用纤维板 | LY/T 1611-2011 | 2023/11/1 |
行业标准编号 | 行业标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
LY/T 1611-2011 | 地板基材用纤维板 | LY/T 1611-2003 | 2011/6/10 | 2011/7/1 | 国家林业局 |
标准号 | 标准名称 | 实施日期 | 发布单位 |
LY/T 1611-2003 | 地板基材用纤维板 | 2003/12/1 | 国家林业局 |
本文件规定了地板基材用纤维板的分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。本文件适用于浸渍纸层压木质地板、装饰单板层压木质地板、浸渍纸层压实木复合地板等木质地板基材用纤维板。
Test Requirement 测试要求:
板内密度偏差
表面结合强度
尺寸稳定性
规格尺寸及偏差
含水率
甲醛释放量
静曲强度
密度
内结合强度
外观质量
吸水厚度膨胀率
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 | 外观质量 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.2 |
规格尺寸及偏差 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.3 | |
内结合强度 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 | |
静曲强度 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 | |
弹性模量 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 | |
吸水厚度膨胀率 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 | |
表面结合强度 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 | |
尺寸稳定性 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 | |
含水率 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 | |
密度 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 | |
板内密度偏差 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 | |
甲醛释放量 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 5.4 |
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 | 外观质量 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 |
翘曲度 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 7.3 | |
长度偏差 | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009 8.2 | |
宽度偏差 | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009 8.2 | |
厚度偏差 | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009 8.1 | |
垂直度 | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009 8.3 | |
边缘(不)直度 | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009 8.4 | |
表面结合强度 | 中密度纤维板 GB/T 11718-2009 6.9 | |
含水率 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.3 | |
吸水厚度膨胀率 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.4 | |
静曲强度 | 中密度纤维板 GB/T 11718-2009 6.8 | |
尺寸稳定性 | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007 6.3.10 | |
密度及偏差 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.2 | |
甲醛释放量 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017 | |
2h沸水煮后内结合强度 | 地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011 7.13 | |
表面吸收性能 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.28 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: 24pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要:
Supervision Notes 监管摘要1:
关于公布2011年5类家庭装饰装修产品质量国家监督抽查结果的公告 2011年第124号
纤维板产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、陕西等15个省199家企业生产的199种纤维板产品,包括中密度纤维板和地板基材用纤维板2个品种。
本次抽查依据《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2001、《中密度纤维板》GB/T 11718-2009、《地板基材用纤维板》LY/T 1611-2003和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对纤维板产品的吸水厚度膨胀率、静曲强度、内结合强度、表面结合强度、甲醛释放量等5个项目进行了检验。
抽查发现有20种产品不符合标准的规定,涉及到吸水厚度膨胀率、内结合强度、甲醛释放量、静曲强度、表面结合强度项目。
Supervision Notes 监管摘要2:
国家质量监督检验检疫总局《2009年第3批产品质量国家监督抽查质量公告》2010年第4号公告
纤维板产品质量国家监督抽查结果
本次抽查了河北、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东等10个省102家企业生产的122种纤维板产品。
本次抽查依据强制性国家标准《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2001和《中密度纤维板》GB/T 11718-1999、《地板基材用纤维板》LY/T 1611-2003推荐性产品标准的要求,对纤维板产品的甲醛释放量、含水率、密度、板内密度偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、吸水厚度膨胀率等8个项目进行了检验。
抽查发现有25种产品不合格。