服务搜索 SEARCH
NY/T 902
作者:TECERT    发布于:2017-10-25 11:42:27    检测认证一站式服务    收藏:Ctrl+D
摘要:NY/T 902-2015 绿色食品 瓜籽 联系我们:info@tecert.com 安排测试 / Contact us for testing.
标准编号 标准名称 实施日期 状态
NY/T 902-2004 绿色食品 瓜子 2005/2/01 作废
NY/T 902-2015 绿色食品 瓜籽 2015/8/01 现行

本标准规定了绿色食品瓜籽的术语和定义、要求、检验规则、标签、包装、运输和贮存。本标准适用于绿色食品葵花籽(包括油菜籽)、南瓜籽、西瓜籽、瓜蒌籽的生瓜籽及籽仁,不适用于烘炒类进行熟制工艺加工的瓜籽及籽仁。

Test Requirement 测试要求:

标准 / Standard 项目/参数 / Test Items 检测标准(方法) / Test Method tecert.com
绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 外观 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.3(GB/T 5492-2008)
色泽 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.3(GB/T 5492-2008)
气味与滋味 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.3(GB/T 5492-2008)
不完善粒 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.3(GB/T 5494-2019)
纯仁率 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.3(GB/T 5499-2008)
含油率 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.3(GB/T 14488.1-2008)
杂质 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.3(GB 5494-2019)
水分 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.4(GB 5009.3-2016)
酸价 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.4(GB 5009.229-2016)
过氧化值 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.4(GB 5009.227-2016)
阿维菌素 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.5(GB 23200.20-2016)
多菌灵 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.5(GB/T 20770-2008)
氯氰菊酯 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.5(GB/T 5009.110-2003)
敌敌畏 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015
氰戊菊酯 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.5(GB/T 5009.110-2003)
咯菌腈 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.5(GB 23200.9-2016)
吡虫啉 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.5(SN/T 2073-2008)
甲霜灵 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.5(GB/T 20770-2008)
三唑酮 绿色食品 瓜籽 NY/T 902-2015 4.5(GB/T 20770-2008)

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要:

 

脚注信息
 ©2013-2024 TECERT ≥ TEST & CERTIFICATION 特色检测 - 检测认证搜索引擎 粤ICP备13066711号-2  beian 粤公网安备 44030702000495号  ❤️ 机构 ❤️
访问统计