服务搜索 SEARCH
MT 818.13
作者:TECERT 发布于:2015-06-30 14:45:15 检测认证一站式服务 收藏:Ctrl+D
摘要:MT 818.13-2009 煤矿用电缆 第13部分:额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 联系我们:info@tecert.com 安排检测 / Contact us for testing.
原标准编号 | 标准名称 | 现标准编号(转推荐性) |
MT 818.13-2009 | 煤矿用电缆 第13部分:额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | MT/T 818.13-2009 |
行业标准编号 | 行业标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
MT 818.13-2009 | 煤矿用电缆 第13部分:额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | MT 818.13-1999 | 2009/12/11 | 2010/7/1 | 国家安全生产监督管理总局 |
标准编号 | 标准名称 | 实施日期 | 状态 |
MT 818.13-1999 | 煤矿用阻燃电缆 第2单:煤矿用额定电压10kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆 第3部分:煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 1999/8/1 | 作废 |
本部分规定了煤矿固定敷设用额定电压8.7/10kV 及以下铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的型号规格、技术要求、试验方法和检验规则。本部分适用于煤矿固定敷设用交流额定电压8.7/10kV 及以下铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
Test Requirement 测试要求:
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
煤矿用电缆 第13部分:煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 MT 818.13-2009 | 导体结构 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.3.2.1 |
绝缘厚度 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.3.2.2,6.4.6.1 | |
铠装 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.3.2.3 | |
护套厚度 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.3.2.4,6.4.2.6 | |
导体直流电阻试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.2.1,6.4.1.11 | |
局部放电试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.2.2,6.4.1.4 | |
交流电压试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.2.3 | |
弯曲试验后局部放电试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.1.5 | |
tanδ试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.1.6 | |
热循环后局部放电试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.1.7 | |
冲击电压及交流电压试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.1.8 | |
4h交流电压试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.1.9,6.4.2.4 | |
半导电屏蔽电阻率试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.1.10 | |
最高额定温度下绝缘电阻试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.2.3.3 | |
老化前机械性能 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.1,6.4.3.2 | |
空气箱老化后机械性能 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.1,6.4.3.2 | |
成品电缆段的附加老化试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.3 | |
失重试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.4 | |
高温压力试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.5 | |
低温性能 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.6 | |
抗开裂(热冲击)试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.7 | |
绝缘吸水试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.8 | |
绝缘收缩试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.9 | |
热延伸试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.10 | |
半导电层剥离试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.11 | |
特殊弯曲试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.3.12 | |
印刷标志耐擦试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.4 | |
单根垂直燃烧试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.5 | |
负载条件下燃烧试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.5 | |
成束燃烧试验 | 煤矿用电缆 第11 部分:额定电压10kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定 MT/T 818.11-2009 6.4.5 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要: