服务搜索 SEARCH
MT 818.1
作者:TECERT 发布于:2015-06-30 14:44:43 检测认证一站式服务 收藏:Ctrl+D
摘要:MT 818.1-2009 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 联系我们:info@tecert.com 安排检测 / Contact us for testing.
行业标准编号 | 行业标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
MT 818.1-2009 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 | MT 818.1-1999 | 2009/12/11 | 2010/7/1 | 国家安全生产监督管理总局 |
标准编号 | 标准名称 | 实施日期 | 状态 |
MT 818.1-1999 | 煤矿用阻燃电缆 第1单:煤矿用移动类阻燃软电缆 第1部分:一般规定 | 1999/8/1 | 作废 |
MT 818的本部分规定了煤矿用移动类橡套软电缆的命名、一般要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本部分适用于额定电压8.1/10kV及以下煤矿用橡套软电缆。
Test Requirement 测试要求:
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 | 导体单丝直径 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.1 |
绝缘厚度测量 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.2 | |
护套厚度测量 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.3 | |
外径测量 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.4 | |
标志耐擦性试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.5 | |
过渡电阻 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.6 | |
绝缘吸水试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.7 | |
抗机械冲击试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.8 | |
抗挤压试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.9 | |
抗弯曲试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.10 | |
半导电层剥离试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.11 | |
工频电压试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.12 | |
导体直流电阻试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.13 | |
绝缘电阻试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.14 | |
绝缘老化前拉力试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.15.1 | |
绝缘空气箱老化试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.15.2 | |
绝缘热延伸试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.15.3 | |
绝缘空气弹老化试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.15.4 | |
绝缘耐臭氧试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.15.5 | |
护套老化前拉力试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.16.1 | |
护套空气箱老化试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.16.2 | |
护套热延伸试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.16.3 | |
护套浸油试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.16.4 | |
护套抗撕试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.16.5 | |
阻燃性能试验 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 MT 818.1-2009 6.17 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要: