服务搜索 SEARCH
LY/T 1580
作者:TECERT 发布于:2015-06-28 09:46:30 检测认证一站式服务 收藏:Ctrl+D
摘要:LY/T 1580-2010 定向刨花板 联系我们:info@tecert.com 安排检测 / Contact us for testing.
| 行业标准编号 | 行业标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
| LY/T 1580-2010 | 定向刨花板 | LY/T 1580-2000 | 2010/2/9 | 2010/6/1 | 国家林业局 |
| 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 | 状态 |
| LY/T 1580-2000 | 定向刨花板 | 2001/2/1 | 作废 |
本标准规定了定向刨花板的分类、要求、试验方法、结果计算与判定方法、检验规则以及标记、包装、运输和贮存等。本标准适用于由规定形状和厚度的木质大片刨花施胶后定向铺装压制成的多层结构定向刨花板。
Test Requirement 测试要求:
24h吸水厚度膨胀率
板内密度偏差
尺寸公差
含水率
甲醛释放量
静曲强度
内结合强度
弯曲弹性模量
| 标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
| 定向刨花板 LY/T 1580-2010 | 尺寸偏差 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.1 |
| 边缘不直度/垂直度 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.1 | |
| 含水率 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.1 | |
| 板内平均密度偏差 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.1 | |
| 甲醛释放量 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.1 | |
| 静曲强度 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.2~5.5 | |
| 弹性模量 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.2~5.5 | |
| 内结合强度 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.2~5.5 | |
| 24h吸水厚度膨胀率 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.2~5.5 | |
| 循环试验后的内结合强度 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.4~5.5 | |
| 循环试验后静曲强度 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.4~5.5 | |
| 煮沸试验后内结合强度 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 5.4~5.5 |
| 标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
| 定向刨花板 LY/T 1580-2010 | 板内平均密度偏差 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.2 |
| 24h吸水厚度膨胀率 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.6 | |
| 循环试验后的内结合强度 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 6.3.12 | |
| 煮沸试验后内结合强度 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 6.3.13 | |
| 循环试验后静曲强度 | 定向刨花板 LY/T 1580-2010 6.3.11 | |
| 甲醛释放量(1m3气候箱) | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017 | |
| 含水率 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.3 | |
| 尺寸偏差 | 定向刨花板 GB/T 19367-2009 | |
| 边缘(不)直度 | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009 8.4 | |
| 垂直度 | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009 8.3 | |
| 密度 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.2 | |
| 静曲强度 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.7 | |
| (弯曲)弹性模量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.7 | |
| 内胶合(结合)强度 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.11 | |
| 握螺钉力 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.21 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: 18pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要:

