服务搜索 SEARCH
GB/T 18802.11
作者:TECERT    发布于:2021-01-17 08:04:26    检测认证一站式服务    收藏:Ctrl+D
摘要:GB/T 18802.11-2020 低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法 联系我们:info@tecert.com 安排测试 / Contact us for testing.
标准编号 标准名称 代替标准号 实施日期
GB/T 18802.11-2020 低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法 GB/T 18802.1-2011 2021/7/1

本部分规定了低压电涌保护器的特性、标准试验方法和额定值,这些电器至少包含一个用来限制电压和泄放电涌电流的非线性的元件。本部分适用于对雷电的间接和直接效应或其他瞬态过电压的电涌进行保护的保护器。这些电器被组装后连接到交流额定电压不超过1 000 V(有效值)、50/60 Hz的电路和设备。

Test Requirement 测试要求:

标准 / Standard 项目/参数 / Test Items 检测标准(方法) / Test Method tecert.com
低压电涌保护器(SPD) 11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 标识和标志 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.1
接线端子和连接 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.3
直接接触防护试验 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.2.1
确定限制电压 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.2.3
热稳定试验 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.2.5.2
短路耐受能力 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.2.5.3
TOV试验 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.2.8
二端口和输入/输出端子分开的一端口的SPD试验 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.5.1
机械强度 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.3.5
耐热 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.2.5.1
耐非正常热和耐燃 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.7.4
耐电痕化 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.4.5
验证电气间隙和爬电距离 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.3.4
绝缘电阻 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.2.6
介电强度 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.7.2.7
防止固体物进入和水的有害进入 低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020 Cl.8.6.1

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要:

 

脚注信息
 ©2013-2024 TECERT ≥ TEST & CERTIFICATION 特色检测 - 检测认证搜索引擎 粤ICP备13066711号-2  beian 粤公网安备 44030702000495号  ❤️ 机构 ❤️
访问统计